Home » Notizie dai Comuni

Notizie dai Comuni

Comune

Residenti

Densità per kmq

Numero Famiglie

Bologna 371.217 2.637,8 177.680
Imola 64.348 314,0 26.366
Casalecchio di Reno 33.029 1.901,5 14.727
San Lazzaro di Savena 29.446 658,7 12.392
San Giovanni in Persiceto 24.007 209,9 9.653
Castel San Pietro Terme 19.153 129,0 7.653
Pianoro 16.181 151,1 6.590
Castel Maggiore 16.068 519,7 6.674
Zola Predosa 15.965 422,8 6.591
Budrio 15.403 128,2 6.112
Sasso Marconi 13.793 142,9 5.653
Molinella 13.727 107,2 5.661
Castenaso 13.607 380,7 5.378
Medicina 13.570 85,3 5.362
Crevalcore 11.894 115,9 4.742
Calderara di Reno 11.638 282,1 4.563
Ozzano dell’Emilia 10.459 161,1 4.231
Anzola dell’Emilia 10.373 283,3 4.196
Monte San Pietro 10.280 137,7 4.180
San Pietro in Casale 9.866 149,9 4.227
Granarolo dell’Emilia 8.696 252,7 3.496
Argelato 8.680 246,8 3.506
Crespellano 7.787 207,8 3.090
Minerbio 7.558 175,6 3.058
Malalbergo 7.248 134,6 3.006
Vergato 6.730 112,3 2.930
Pieve di Cento 6.658 420,1 2.644
Sala Bolognese 6.273 138,8 2.493
Marzabotto 6.262 84,0 2.583
San Giorgio di Piano 6.260 205,4 2.566
Bazzano 6.103 436,9 2.549
Castiglione dei Pepoli 6.008 91,3 2.653
Sant’Agata Bolognese 5.973 171,7 2.385
Dozza 5.629 232,3 2.138
Baricella 5.624 123,3 2.293
Monzuno 5.254 80,8 2.208
Galliera 5.183 139,5 2.073
Monterenzio 5.177 49,1 2.120
Castello d’Argile 5.051 173,8 2.008
Gaggio Montano 4.771 81,3 2.075
Porretta Terme 4.646 136,9 1.993
Bentivoglio 4.557 89,1 1.829
Monteveglio 4.481 137,6 1.760
San Benedetto Val di Sambro 4.375 65,6 1.860
Mordano 4.246 197,2 1.648
Loiano 4.158 79,3 1.823
Castello di Serravalle 3.977 101,5 1.619
Grizzana Morandi 3.694 47,8 1.657
Monghidoro 3.618 75,1 1.617
Castel Guelfo di Bologna 3.473 121,6 1.310
Castel di Casio 3.174 66,9 1.401
Borgo Tossignano 3.023 103,8 1.206
Casalfiumanese 2.926 35,7 1.182
Savigno 2.556 46,6 1.185
Lizzano in Belvedere 2.253 26,3 1.080
Camugnano 2.132 22,1 949
Granaglione 2.116 53,4 1.014
Castel d’Aiano 1.822 40,2 884
Fontanelice 1.797 49,1 729
Castel del Rio 1.252 23,8 534